ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΑΤΑΘΕΣΗ | PAYPAL | ΥΠΟΛΟΙΠΟ | |
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ PIRATEPARTY.GR | |||||
4/20/2012 | OSSK | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/20/2012 | PVBE | 50.00 | -2.05 | 47.95 | |
4/20/2012 | HT | 5.00 | -0.52 | 4.48 | |
4/20/2012 | IP | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
4/20/2012 | VK | 300.00 | -10.55 | 289.45 | |
4/20/2012 | IP | 50.00 | -2.05 | 47.95 | |
4/20/2012 | AP | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/20/2012 | KS | 50.00 | -2.05 | 47.95 | |
4/20/2012 | AT | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/20/2012 | ST | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/20/2012 | VM | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
4/20/2012 | AG | 15.00 | -0.86 | 14.14 | |
4/20/2012 | AI | 30.00 | -1.37 | 28.63 | |
4/20/2012 | MP | 15.00 | -0.86 | 14.14 | |
4/20/2012 | PG | 10.00 | -0.69 | 9.31 | |
4/20/2012 | GK | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/20/2012 | KT | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
4/20/2012 | GB | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
4/21/2012 | VL | 12.00 | -0.76 | 11.24 | |
4/21/2012 | GA | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/21/2012 | KG | 30.00 | -1.37 | 28.63 | |
4/21/2012 | MD | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |
4/21/2012 | GT | 12.00 | -0.76 | 11.24 | |
4/21/2012 | CK | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/21/2012 | IP | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/21/2012 | AS | 13.00 | -0.79 | 12.21 | |
4/21/2012 | GK | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/21/2012 | AK | 150.00 | -5.45 | 144.55 | |
4/22/2012 | AA | 30.00 | -1.37 | 28.63 | |
4/22/2012 | GT | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
4/22/2012 | GB | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/22/2012 | DA | 15.00 | -0.86 | 14.14 | |
4/22/2012 | ST | 10.00 | -0.69 | 9.31 | |
4/22/2012 | IM | 50.00 | -2.05 | 47.95 | |
4/22/2012 | SK | 35.00 | -1.54 | 33.46 | |
4/22/2012 | TF | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/22/2012 | CR | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
4/22/2012 | AS | 12.00 | -0.76 | 11.24 | |
4/22/2012 | NA | 40.00 | -1.71 | 38.29 | |
4/22/2012 | MS | 10.00 | -0.69 | 9.31 | |
4/23/2012 | SA | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
4/23/2012 | DA | 12.00 | -0.76 | 11.24 | |
4/23/2012 | AK | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/23/2012 | PC | 12.00 | -0.76 | 11.24 | |
4/23/2012 | IN | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/23/2012 | SV | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/23/2012 | PB | 10.00 | -0.69 | 9.31 | |
4/23/2012 | IK | 10.00 | -0.69 | 9.31 | |
4/23/2012 | DS | 5.00 | -0.52 | 4.48 | |
4/23/2012 | AS | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
4/23/2012 | GO | 12.00 | -0.76 | 11.24 | |
4/23/2012 | PP | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/23/2012 | KC | 50.00 | -2.05 | 47.95 | |
4/23/2012 | VT | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/23/2012 | IT | 12.00 | -0.76 | 11.24 | |
4/23/2012 | AN | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/23/2012 | AZ | 15.00 | -0.86 | 14.14 | |
4/23/2012 | SM | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/23/2012 | NP | 12.00 | -0.76 | 11.24 | |
4/23/2012 | VL | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/23/2012 | MB | 50.00 | -2.05 | 47.95 | |
4/23/2012 | KM | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
4/23/2012 | FD | 12.00 | -0.76 | 11.24 | |
23-Apr | Α.Κ. | 12.00 | -0.76 | 11.24 | |
23-Apr | R.K. | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
23-Apr | K.C | 12.00 | -0.76 | 11.24 | |
23-Apr | A.J. | 30.00 | -1.37 | 28.63 | |
24-Apr | M.L. | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
25-Apr | G.P. | 10.00 | -0.69 | 9.31 | |
29-Apr | Web Accept Payment Sent : Inception Hosting | -18.00 | 0.00 | -18.00 | |
30-Apr | Web Accept Payment Sent : Inception Hosting | -15.40 | 0.00 | -15.40 | |
ΣΥΝΟΛΟ PPGR ΜΕΧΡΙ 30/4/12 | 1,899.57 | 1,866.17 | |||
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 30/4 | -750.00 | ||||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ PAYPAL PPGR – 30/4/2012 | 1,116.17 | ||||
10-May | PayPal card confirmation refund | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ΜΑΪΟΣ 2012 |
3-May | B/N | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
17-May | P.C. | 20.00 | -1.03 | 18.97 | |
17-May | K.N. | 2.00 | -0.42 | 1.58 | |
17-May | K.V. | 10.00 | -0.69 | 9.31 | |
17-May | D.A. | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
17-May | DAP | 10.00 | -0.69 | 9.31 | |
ΣΥΝΟΛΟ PPGR ΜΕΧΡΙ 30/4/12 | 62.67 | ||||
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 10/5 | -1,125.00 | ||||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ PAYPAL PPGR – 17/5/2012 | 53.84 | ||||
17-May | S.B. | 96.25 | |||
18-May | D.M. | 18.97 | |||
18-May | Z.C. | 47.95 | |||
18-May | I.A. | 9.31 | |||
19-May | P.A. | 38.29 | |||
19-May | B.M. | 4.41 | |||
19-May | N.S. | 4.48 | |||
19-May | A.S. | 18.97 | |||
20-May | P.K. | 96.25 | |||
21-May | M.G. | 47.95 | |||
21-May | B.G. | 18.97 | |||
21-May | T.S | 14.14 | |||
22-May | O.S. | 2.87 | |||
23-May | A.R. | 96.25 | |||
23-May | T.P. | 47.95 | |||
23-May | M.L. | 38.29 | |||
23-May | P.A. | 0.62 | |||
23-May | S.O. | 11.24 | |||
23-May | K.E. | 20.90 | |||
24-May | K.G. | 28.63 | |||
24-May | K.C. | 28.63 | |||
25-May | T.D. | 482.65 | |||
26-May | Z.C. | 97.22 | |||
27-May | K.K. | 130.06 | |||
27-May | T.E. | 47.95 | |||
28-May | O.N. | 28.63 | |||
28-May | T.S. | 14.14 | |||
ΣΥΝΟΛΟ PPGR ΑΠΟ 17 ~ 29/5/12 | 1,491.97 | 1,545.81 | |||
29-May | Withdraw Funds to a Bank Account | -1,531.81 | |||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ PAYPAL PPGR -29/5/2012 | 14.00 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ PPGR ΜΕΧΡΙ 29/05/2012 | 3,454.21 | ||||
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ [email protected] | |||||
4/26/2012 | KP | 18.97 | |||
4/26/2012 | AA | 4.48 | |||
4/26/2012 | AP | 18.97 | |||
4/26/2012 | TS | 18.97 | |||
4/26/2012 | EK | 9.31 | |||
4/26/2012 | DY | 18.97 | |||
4/26/2012 | PZ | 4.48 | |||
4/26/2012 | CT | 18.97 | |||
4/27/2012 | IA | 4.48 | |||
4/27/2012 | AG | 9.31 | |||
4/27/2012 | PG | 14.14 | |||
4/27/2012 | AT | 28.63 | |||
4/28/2012 | NP | 12.21 | |||
4/28/2012 | LK | 1.10 | |||
4/28/2012 | EK | 50.00 | |||
28/4/2012 | ΠΜ | 0.62 | |||
28/4/2012 | ΓΖ | 9.31 | |||
28/4/2012 | ΣΝ | 11.24 | |||
29/4/2012 | ΗΙ | 28.63 | |||
29/4/2012 | ΤΝ | 12.21 | |||
29/4/2012 | ΜΠ | 18.97 | |||
29/4/2012 | ΚΚ | 47.95 | |||
29/4/2012 | ΚΑ | 18.97 | |||
29/4/2012 | ΧΚ | 9.31 | |||
29/4/2012 | CH.G. | 1.58 | |||
29/4/2012 | ΠΕ | 47.95 | |||
29/4/2012 | ΣΔ | 18.97 | |||
29/4/2012 | C. S. | 14.06 | |||
30/4/2012 | ΜΕ | 18.97 | |||
30/4/2012 | ΦΧ | 18.97 | |||
30/4/2012 | ΓΣ | 4.48 | |||
30/4/2012 | ΓΓ | 14.14 | |||
30/4/2012 | ΔΝ | 18.97 | |||
30/4/2012 | ΒΣ | 96.25 | |||
30/4/2012 | ΙΒ | 4.48 | |||
30/4/2012 | SM.GM. | 96.25 | |||
28-Apr | PayPal card confirmation refund | 1.50 | |||
1/5/2012 | ΡΧ | 9.31 | |||
1/5/2012 | ΜΠ | 47.95 | |||
1/5/2012 | ΡΕ | 96.25 | |||
2/5/2012 | ΓΚ | 9.31 | |||
2/5/2012 | ΠΑ | 47.95 | |||
2/5/2012 | ΚΚ | 18.97 | |||
2/5/2012 | ΜΠ | 9.31 | |||
2/5/2012 | ΑΜ | 18.97 | |||
2/5/2012 | ΤΝ | 4.48 | |||
2/5/2012 | ΚΣ | 18.97 | |||
2/5/2012 | ΣΧ | 28.63 | |||
3/5/2012 | ΛΝ | 9.31 | |||
3/5/2012 | ΠΚ | 28.63 | |||
3/5/2012 | ΤΟ | 0.62 | |||
3/5/2012 | ΠΝ | 96.25 | |||
3/5/2012 | ΑΗ | 9.31 | |||
4/5/2012 | ΜΣ | 18.97 | |||
4/5/2012 | ΒΧ | 4.48 | |||
4/5/2012 | ΤΕ | 9.31 | |||
4/5/2012 | ΓΒ | 18.97 | |||
4/5/2012 | ΓΓ | 9.31 | |||
5-May | ΤΘ | 14.14 | |||
5-May | F/M | 9.31 | |||
8-May | ΝΚ | 7.79 | |||
9-May | ΟΣ | 9.31 | |||
10-May | ΚΠ | 18.97 | |||
10-May | ΑΕ | 28.63 | |||
5/30/2012 | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΧΡΙ 28/4/12 | 1350.18 | 0.00 | ||
30-May | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ALPHA BANK | 1,200.00 | |||
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | -3.00 | ||||
5/7/2012 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ALPHA BANK | 1,197.00 | |||
12-May | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ALPHA BANK | 150.18 | |||
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | -3.00 | ||||
5/14/2012 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ALPHA BANK | 147.18 | |||
5/14/2012 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ PAYPAL OMISSMAN | -1,350.18 | |||
ΣΥΝΟΛΟ PAYPAL PPGR + OMISSMAN ΜΕΧΡΙ 29/5/2012 | 4,804.39 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 16,600.93 | ||||
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 28.94% | ||||
ΑΝΑΛΟΓΙΑ PAYPAL PPGR | 20.81% | ~ 20 % MEXΡΙ 29/5/2012 | |||
ΑΝΑΛΟΓΙΑ PAYPAL OMISSMAN | 8.13% |
Έσοδα από Paypal
Permanent link to this article: https://www.pirateparty.gr/esoda-paypal/