ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | EUROBANK | PAYPAL | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ALPHABANK | ΕΘΝΙΚΗ | ΜΕΤΡΗΤΑ |
1-May | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ 30/04/2012 | 9,740.92 | 1,861.44 | 398.68 | 319.00 | 176.60 | 534.00 |
2-May | Γ.Λ. | 12.00 | |||||
2-May | ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | -1.00 | |||||
2-May | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | 0.95 | |||||
2-May | ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ | -0.10 | |||||
2-May | Μ.Χ. | 20.00 | |||||
2-May | Θ.Χ. | 20.00 | |||||
2-May | Α.Ε. | 200.00 | |||||
3-May | Β.Σ. | 20.00 | |||||
3-May | Κ.Α. | 20.00 | |||||
3-May | Τ.Μ. | 12.00 | |||||
4-May | Γ.Β. | 12.00 | |||||
4-May | Α.Π. | 20.00 | |||||
4-May | Ζ.Σ. | 105.00 | |||||
4-May | Σ.Σ. | 12.00 | |||||
4-May | ΦΑ | 15.00 | |||||
4-May | Π.Μ. | 20.00 | |||||
4-May | Μ.Κ. | 50.00 | |||||
6-May | ΠΑ+Π | 100.00 | |||||
7-May | Μ.Γ. | 50.00 | |||||
8-May | Π.Α. | 12 | |||||
9-May | Π.Ι. | 12.9 | |||||
9-May | Π.Ι. | 12.9 | |||||
17-May | Π.Ζ. | 25 | |||||
17-May | Δωρεά στο κόμμα | 30 | |||||
17-May | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ | 50 | |||||
17-May | Γ.Σ. | 10 | |||||
18-May | Κ.Γ. | 20 | |||||
21-May | Κ.Α. | 24 | |||||
22-May | Ι.Χ. | 20 | |||||
22-May | Π.Ε. | 20 | |||||
22-May | Χ.Κ. | 50.00 | |||||
23-May | Π.Σ. | 20 | |||||
23-May | Σ.Α. | 12.00 | |||||
24-May | Λ.Β. | 100.00 | |||||
24-May | Τ.Α. | 50 | |||||
25-May | Ζ.Α. | 50 | |||||
25-May | Κ.Κ. | 50.00 | |||||
25-May | Κ.Α. | 100 | |||||
25-May | Μ.Ν. | 150.00 | |||||
25-May | Π.Α. | 50.00 | |||||
28-May | Μ.Μ. | 30 | |||||
28-May | Τ.Ν. | 10 | |||||
29-May | Δ.Γ. | 15 | |||||
29-May | Π.Π. | 250 | |||||
2-May | ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ Δ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 80.00 | |||||
7-May | ΜΕΤΑΦΟΡΑ PAYPAL OMISSMAN –> ALPHA BANK | -1,200.00 | 1,197.00 | ||||
14-May | ΜΕΤΑΦΟΡΑ PAYPAL PPG –> EUROBANK / BOFAGR2XXXX | 1,125.00 | -1,125.00 | ||||
15-May | ΜΕΤΑΦΟΡΑ PAYPAL OMISSMAN –> ALPHA BANK | -150.18 | 147.18 | ||||
15-May | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ OMISSMAN – PAYPAL | 604.91 | |||||
16-May | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ T-SHIRTS ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | 80.00 | |||||
17-May | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ PIRATEPARTY – PAYPAL | 62.67 | |||||
29-May | ΜΕΤΑΦΟΡΑ PAYPAL PPG –> EUROBANK / BOFAGR2XXXX | 1,531.81 | -1531.81 | ||||
29-May | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ PIRATEPARTY – PAYPAL | 1,491.97 | |||||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 13,242.38 | 14.00 | 461.68 | 2,023.18 | 196.60 | 1,268.00 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 17,205.84 | ||||||
ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ | |||||||
ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ – ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΚΛΠ | -8,202.95 | 0.00 | 0.00 | -1,661.56 | -196.60 | -1,268.00 | |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ | 5,039.43 | 14.00 | 461.68 | 361.62 | 0.00 | 0.00 | |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ | 5,876.73 |
Έσοδα Μαΐου 2012
Permanent link to this article: https://www.pirateparty.gr/esoda-05-2012/