ΕΣΟΔΑ | ΠΗΓΗ | ||||||
ΗΜ/ΝΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | EUROBANK | PAYPAL | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ALPHABANK | ΕΘΝΙΚΗ | ΜΕΤΡΗΤΑ |
10-Απριλίου | ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ | 0.00 | |||||
10-Απριλίου | ΓΘ | 50.00 | |||||
10-Απριλίου | ΠΠ | 50.00 | |||||
10-Απριλίου | ΒΔ | 50.00 | |||||
10-Απριλίου | ΠΑ | 150.00 | |||||
10-Απριλίου | Σ.Α. | 12.00 | |||||
11-Απριλίου | ΣΑ | 30.00 | |||||
11-Απριλίου | ΖΔ | 100.00 | |||||
11-Απριλίου | Π.Α. | 50.00 | |||||
11-Απριλίου | Κ.Γ. / ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 20.00 | |||||
11-Απριλίου | ΠΜ | 30.00 | |||||
11-Απριλίου | ΛΒ | 40.00 | |||||
11-Απριλίου | ΒΛ | 30.00 | |||||
11-Απριλίου | Μ.Ν. / MIDL | 49.50 | |||||
12-Απριλίου | ΚΠ | 50.00 | |||||
12-Απριλίου | ΚΓ | 15.00 | |||||
12-Απριλίου | Μ.Κ.Τ / ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 25.00 | |||||
12-Απριλίου | ΜΚ | 100.00 | |||||
12-Απριλίου | ΤΑ | 25.00 | |||||
12-Απριλίου | Ζ.Σ./ ΕΜΠΟΡΙΚΗ | 50.00 | |||||
12-Απριλίου | Θ.Σ. | 50.00 | |||||
17-Απριλίου | ΓΠ | 40.00 | |||||
17-Απριλίου | Γ.Κ. | 10.00 | |||||
17-Απριλίου | Χ.Χ. | 20.00 | |||||
17-Απριλίου | Κ.Γ. | 20.00 | |||||
17-Απριλίου | ΤΜ | 50.00 | |||||
17-Απριλίου | ΤΟ | 20.00 | |||||
17-Απριλίου | ΠΒ | 50.00 | |||||
17-Απριλίου | ΓΚ | 50.00 | |||||
17-Απριλίου | ΖΠ | 40.00 | |||||
17-Απριλίου | ΔΩΡΕΑ | 30.00 | |||||
17-Απριλίου | ΚΗ | 100.00 | |||||
17-Απριλίου | ΚΔ | 50.00 | |||||
17-Απριλίου | ΠΣ | 20.00 | |||||
17-Απριλίου | ΒΔ | 50.00 | |||||
17-Απριλίου | Σ.Ε.- ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 50.00 | |||||
17-Απριλίου | Κ.Α. | 150.00 | |||||
17-Απριλίου | Ο. Ν. – ΑΛΦΑ 20,90 | 20.00 | |||||
17-Απριλίου | Σ.Κ. – ΕΘΝΙΚΗ 21 | 20.00 | |||||
17-Απριλίου | ΠΧ | 50.00 | |||||
17-Απριλίου | Μ.Α. – BNP-FR. 100 | 100.00 | |||||
17-Απριλίου | ΠΡOΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒ ΑΠΟ BNP-FRANCE | -3.00 | |||||
17-Απριλίου | ΖΝ | 20.00 | |||||
17-Απριλίου | ΖΔ | 100.00 | |||||
17-Απριλίου | ΑΠ | 100.00 | |||||
17-Απριλίου | ΠΚ | 50.00 | |||||
17-Απριλίου | ΜΑ | 200.00 | |||||
17-Απριλίου | ΜΓ | 25.00 | |||||
17-Απριλίου | ΑΠ | 25.00 | |||||
17-Απριλίου | ΜΒ | 40.00 | |||||
17-Απριλίου | ΤΘ | 20.00 | |||||
17-Απριλίου | Μ.Κ.- ALPHA BANK 100,90 | 100.00 | |||||
17-Απριλίου | Β.Ι. – ALPHA BANK 30,90 | 30.00 | |||||
17-Απριλίου | Ζ.Χ. | 30.00 | |||||
17-Απριλίου | ΠΒ | 20.00 | |||||
17-Απριλίου | Ζ.Ν.- T-BANK – 41,00 | 40.00 | |||||
17-Απριλίου | ΖΘ | 112.00 | |||||
17-Απριλίου | Τ Χ. | 12.00 | |||||
17-Απριλίου | Σ.Γ. | 200 | |||||
18-Απριλίου | ΧΧ | 10.00 | |||||
18-Απριλίου | ΒΑ | 50.00 | |||||
18-Απριλίου | ΦΖ | 200.00 | |||||
18-Απριλίου | Κ.Σ. – ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 30.00 | |||||
18-Απριλίου | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ Δ.Κ. | 200.00 | |||||
18-Απριλίου | Α. Κ. – ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 50.00 | |||||
18-Απριλίου | Μ. Δ. – ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 200.00 | |||||
18-Απριλίου | Μ.Β.- ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 50.00 | |||||
18-Απριλίου | Τ.Σ. – ALPHA BANK 40,90 | 40.00 | |||||
18-Απριλίου | Τ.Π. – ALPHA BANK 50,90 | 50.00 | |||||
18-Απριλίου | Φ.Σ. – ALPHA BANK 100 | 100.00 | |||||
18-Απριλίου | Π.Ι. – ALPHA BANK 100,90 | 100.00 | |||||
18-Απριλίου | Λ.Α. – ALPHA BANK 100,90 | 100.00 | |||||
18-Απριλίου | Ν.Ν. | 50.00 | |||||
18-Απριλίου | ΧΝ | 30.00 | |||||
18-Απριλίου | ΑΕ | 20.00 | |||||
19-Απριλίου | Π.Κ. | 50.00 | |||||
19-Απριλίου | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡ.ΑΠΟ APS EB240AP | 10.00 | |||||
19-Απριλίου | Τ.Α. | 20.00 | |||||
19-Απριλίου | Τ.Μ. | 50.00 | |||||
19-Απριλίου | Κ.ΑΘ. – ALPHA BANK 49,70 | 49.70 | |||||
19-Απριλίου | Κ. Γ. – ALPHA BANK 30,90 | 30.00 | |||||
19-Απριλίου | Ξ. Γ. | 10.00 | |||||
19-Απριλίου | Κ.Κ. – ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 30.00 | |||||
19-Απριλίου | Α.Ο. – ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 60.00 | |||||
19-Απριλίου | Α.Χ. | 50.00 | |||||
19-Απριλίου | Μ.Γ. | 30.00 | |||||
19-Απριλίου | Μ.Γ. | 100.00 | |||||
19-Απριλίου | Τ.Μ. – ALPHA BANK 20,90 | 20.00 | |||||
19-Απριλίου | Μ.Σ. | 70.00 | |||||
19-Απριλίου | Β.Γ. | 5.00 | |||||
20-Απριλίου | ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (!!!) | -1.00 | |||||
20-Απριλίου | Σ.ΑΘ. | 30.00 | |||||
20-Απριλίου | Κ.Α. | 12.00 | |||||
20-Απριλίου | Λ. | 30.00 | |||||
20-Απριλίου | Χ.Δ. | 200.00 | |||||
20-Απριλίου | Π.Π. | 100.00 | |||||
20-Απριλίου | Π.Π. | 100.00 | |||||
20-Απριλίου | Γ.Ι. | 24.00 | |||||
20-Απριλίου | Χ.Γ. | 20.00 | |||||
20-Απριλίου | Α.Β. | 12.00 | |||||
20-Απριλίου | Α.Β. | 30.00 | |||||
20-Απριλίου | Π.Α. | 30.00 | |||||
20-Απριλίου | Λ.Α. | 100.00 | |||||
20-Απριλίου | Κ.Κ. | 30.00 | |||||
20-Απριλίου | Ρ/Θ ΑΛΦΑ 10 | 10.00 | |||||
23-Απριλίου | Χ.Σ. | 15.00 | |||||
23-Απριλίου | ΔΩΡΕΑ – ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ | 20.00 | |||||
23-Απριλίου | ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 15.00 | |||||
23-Απριλίου | Γ.Α. | 20.00 | |||||
23-Απριλίου | Π.Λ. | 50.00 | |||||
23-Απριλίου | Σ.Ε. | 20.00 | |||||
23-Απριλίου | Κ.Α. | 20.00 | |||||
23-Απριλίου | Λ.Ι. | 8.68 | |||||
23-Απριλίου | Γ.Φ. | 20 | |||||
23-Απριλίου | Π.Μ. | 20.00 | |||||
23-Απριλίου | Κ.Γ. | 30.00 | |||||
23-Απριλίου | Π. | 30.00 | |||||
23-Απριλίου | Β.Ι. | 20.00 | |||||
23-Απριλίου | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 12.00 | |||||
23-Απριλίου | Σ.Κ. | 15.00 | |||||
23-Απριλίου | Γ.Κ. | 12.00 | |||||
23-Απριλίου | Β.Λ. | 12.00 | |||||
23-Απριλίου | Γ.Α. | 22.00 | |||||
23-Απριλίου | Β.Λ. | 100.00 | |||||
23-Απριλίου | Κ.Σ. | 50.00 | |||||
23-Απριλίου | Κ.Θ. – ΕΤΕ | 12.00 | |||||
23-Απριλίου | Λ.Α. – ΕΤΕ | 25.00 | |||||
23-Απριλίου | Λ.Α. -ΕΤΕ | 25.00 | |||||
23-Απριλίου | ΔΩΡΕΑ – ΓΡ | 50.00 | |||||
23-Απριλίου | Μ.Γ. | 200.00 | |||||
23-Απριλίου | 20 ΑΠΟ EGNAGR2T | 20.00 | |||||
23-Απριλίου | Μ.Ν. | 150.00 | |||||
23-Απριλίου | Κ.Γ. | 200.00 | |||||
23-Απριλίου | Μ.Β. | 65.00 | |||||
23-Απριλίου | ΜΤΦ ΜΕΣΩ WEB | 20.00 | |||||
24-Απριλίου | ΜΤΦ ΜΕΣΩ WEB | 10.00 | |||||
24-Απριλίου | ΔΩΡΕΑ CosmosKGr.Blogspot.com | 10.00 | |||||
24-Απριλίου | Κ.Σ. | 120 | |||||
24-Απριλίου | ΤΣ | 20.00 | |||||
24-Απριλίου | Σ.Π. | 12.00 | |||||
24-Απριλίου | ΤΖ.Α. | 30.00 | |||||
24-Απριλίου | Π.Μ. | 60.00 | |||||
24-Απριλίου | Π.Α. | 12.00 | |||||
24-Απριλίου | Ρ.Ε. | 12.00 | |||||
24-Απριλίου | Β.Δ. | 12.00 | |||||
24-Απριλίου | Π.Γ. | 15.00 | |||||
24-Απριλίου | Λ.Π. | 35.00 | |||||
24-Απριλίου | Π.Φ. | 12.00 | |||||
24-Απριλίου | Χ.Κ. | 50.00 | |||||
25-Απριλίου | Σ.Α. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | 192 | |||||
25-Απριλίου | Φ.Ε. | 10.00 | |||||
25-Απριλίου | Μ.Ε. | 30.00 | |||||
25-Απριλίου | Γ.Θ. | 20.00 | |||||
25-Απριλίου | Κ.Θ. | 20.00 | |||||
25-Απριλίου | Π.Π. | 20.00 | |||||
25-Απριλίου | Ζ.Δ. | 20.00 | |||||
25-Απριλίου | Ε.Λ. | 12.00 | |||||
25-Απριλίου | Κ.Σ. | 20.00 | |||||
25-Απριλίου | Π.Π. | 12.00 | |||||
25-Απριλίου | ΠΠ | 20.00 | |||||
25-Απριλίου | ΔΕ | 20.00 | |||||
25-Απριλίου | PO EUR13.00 FROM ETHNGRAAXXX | 12.00 | |||||
25-Απριλίου | PO EUR12.90 FROM CRBAGRAAXXX | 12.00 | |||||
25-Απριλίου | PO EUR21.00 FROM ETHNGRAAXXX | 20.00 | |||||
25-Απριλίου | PO EUR20.90 FROM CRBAGRAAXXX | 20.00 | |||||
25-Απριλίου | PO EUR20.90 FROM CRBAGRAAXXX | 20.00 | |||||
25-Απριλίου | PO EUR20.90 FROM CRBAGRAAXXX | 20.00 | |||||
25-Απριλίου | PO EUR31.00 FROM ETHNGRAAXXX | 30.00 | |||||
25-Απριλίου | PO EUR40.90 FROM CRBAGRAAXXX | 40.00 | |||||
25-Απριλίου | PO EUR50.90 FROM CRBAGRAAXXX | 50.00 | |||||
25-Απριλίου | PO EUR200.90 FROM CRBAGRAAXXX | 200.00 | |||||
25-Απριλίου | Δ.Χ. | 50.00 | |||||
25-Απριλίου | Π.Δ. | 170.00 | |||||
25-Απριλίου | PO EUR15.00 FROM PIRBGRAAXXX | 15.00 | |||||
25-Απριλίου | PO EUR12.00 FROM PIRBGRAAXXX | 12.00 | |||||
25-Απριλίου | Ν.Ε. | 30.00 | |||||
25-Απριλίου | Τ.Λ.Σ. | 20.00 | |||||
25-Απριλίου | Σ.Δ. | 20.00 | |||||
25-Απριλίου | Γ.Θ. | 100.00 | |||||
26-Απριλίου | Ρ.Ν. | 12.00 | |||||
26-Απριλίου | Π.Γ. | 20.00 | |||||
26-Απριλίου | ΑΣ. | 20.00 | |||||
26-Απριλίου | ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2012 | 12.00 | |||||
26-Απριλίου | Λ.Ι. | 15.00 | |||||
26-Απριλίου | Κ.Κ. | 50.00 | |||||
26-Απριλίου | Θ.Σ. | 50.00 | |||||
26-Απριλίου | PO EUR60.00 FROM EMPOGRAAXXX | 60.00 | |||||
26-Απριλίου | PO EUR20.90 FROM CRBAGRAAXXX | 20.00 | |||||
26-Απριλίου | ΠΡΟΜΗΘ. ΕΜΒ SEK2000.00 FROM HANDSES | -9.00 | |||||
26-Απριλίου | PO SEK2000.00 FROM HANDSESSXXX | 221.72 | |||||
27-Απριλίου | Χ.Χ. | 50.00 | |||||
27-Απριλίου | Ρ.Π. | 20.00 | |||||
27-Απριλίου | Τ.Φ. | 12.00 | |||||
27-Απριλίου | Ν.Ν. | 20.00 | |||||
27-Απριλίου | Α.Δ. | 20.00 | |||||
27-Απριλίου | ΠΡΕΙΕΜΒEUR100.00 FROM BILLLULL | -3.00 | |||||
27-Απριλίου | PO EUR100.00 FROM BILLLULLXXX | 100.00 | |||||
27-Απριλίου | Π.Λ. | 50.00 | |||||
30-Απριλίου | Μ.Ν. | 200.00 | |||||
30-Απριλίου | Μ.Ι. | 50.00 | |||||
30-Απριλίου | ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡ. ΑΠΟ APS EB063AP | 10.00 | |||||
30-Απριλίου | Β.Μ. | 75.00 | |||||
30-Απριλίου | ΠΑΠ | 10.00 | |||||
30-Απριλίου | Μ.Γ. | 50.00 | |||||
30-Απριλίου | ΜΠ | 30.00 | |||||
30-Απριλίου | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ PIRATEPARTY – PAYPAL | 1,866.17 | |||||
23-Απριλίου | ΜΕΤΑΦΟΡΑ PAYPAL PPGR –> EUROBANK / BOFAGR2XXXX | 750.00 | -750.00 | ||||
30-Απριλίου | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ OMISSMAN – PAYPAL | 745.27 | |||||
30-Απριλίου | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ T-SHIRTS ΣΕ ALPHA BANK | 127.00 | |||||
30-Απριλίου | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ T-SHIRTS ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ | 76.60 | |||||
30-Απριλίου | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ T-SHIRTS ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | 15.00 | |||||
28-Απριλίου | ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ | 380.00 | |||||
30-Απριλίου | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΣΟΔΩΝ | 9,740.92 | 1,861.44 | 398.68 | 319.00 | 76.60 | 534.00 |
30-Απριλίου | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 | 12,930.64 |
Έσοδα Απριλίου 2012
Permanent link to this article: https://www.pirateparty.gr/esoda-04-2012/